HOCKEY - Bordeaux Boxers' home games schedule
Watch all the matches of the Bordeaux Boxers, the local ice hockey team !
13 novembre 2026 - 2 marzo 2027

A historic team
Playing in the French top flight since 2015, the Boxers de Bordeaux were crowned French champions for the first time in their history on April 18, 2026, after beating Grenoble in the Ligue Magnus final. This title earned them a place in the Champions Hockey League, where they are experiencing the European stage for the first time this season.
Schedule of home matches
View match schedules directly on the official Bordeaux Boxers website.
- Round 15: Friday, November 13, 2026 | Boxers - Angers
- Round 17: Sunday, November 22, 2026 | Boxers - Nice
- Round 20: Tuesday, December 1, 2026 | Boxers - Briançon
- Round 22: Friday, December 18, 2026 | Boxers - Anglet
- Round 24: Tuesday, December 22, 2026 | Boxers - Rouen
- Round 25: Monday, December 28, 2026 | Boxers - Anglet
- Round 27: Sunday, January 3, 2027 | Boxers - Amiens
- Round 29: Sunday, January 10, 2027 | Boxers - Cergy-Pontoise
- Round 31: Friday, January 15, 2027 | Boxers - Grenoble
- Round 33: Friday, January 22, 2027 | Boxers - Nice
- Round 35: Friday, January 29, 2027 | Boxers - Angers
- Round 37: Tuesday, February 2, 2027 | Boxers - Gap
- Round 39: Tuesday, February 16, 2027 | Boxers - Marseille
- Round 41: Sunday, February 21, 2027 | Boxers - Briançon
- Round 44: Tuesday, March 2, 2027 | Boxers - Chamonix
hockey, sport, local, boxer e match
Ligue Magnus - Calendrier des matchs des Boxers de Bordeaux
Retrouvez l'intégralité des matchs des Boxers de Bordeaux, l'équipe de Hockey sur glace locale !
13 novembre 2026 - 2 marzo 2027

Une équipe historique
Dans l’élite française depuis 2015, les Boxers de Bordeaux ont été sacrés champions de France pour la première fois de leur histoire le 18 avril 2026, en battant Grenoble en finale de Ligue Magnus. Ce titre leur a offert une première participation à la Champions Hockey League, avec une première victoire européenne, décrochée à Graz.
Ligue Magnus : calendrier des matchs à domicile
Voir les horaires des matchs directement sur le site officiel des Boxers de Bordeaux.
- Journée 15 : Vendredi 13 novembre 2026 | Boxers - Angers
- Journée 17 : Dimanche 22 novembre 2026 | Boxers - Nice
- Journée 20 : Mardi 1er décembre 2026 | Boxers - Briançon
- Journée 22 : Vendredi 18 décembre 2026 | Boxers - Anglet
- Journée 24 : Mardi 22 décembre 2026 | Boxers - Rouen
- Journée 25 : Lundi 28 décembre 2026 | Boxers - Anglet
- Journée 27 : Dimanche 3 janvier 2027 | Boxers - Amiens
- Journée 29 : Dimanche 10 janvier 2027 | Boxers - Cergy-Pontoise
- Journée 31 : Vendredi 15 janvier 2027 | Boxers - Grenoble
- Journée 33 : Vendredi 22 janvier 2027 | Boxers - Nice
- Journée 35 : Vendredi 29 janvier 2027 | Boxers - Angers
- Journée 37 : Mardi 2 février 2027 | Boxers - Gap
- Journée 39 : Mardi 16 février 2027 | Boxers - Marseille
- Journée 41 : Dimanche 21 février 2027 | Boxers - Briançon
- Journée 44 : Mardi 2 mars 2027 | Boxers - Chamonix
boxer, bordeaux, hockey e sport
HOCKEY - Los Boxers de Burdeos, en casa
Vea todos los partidos de los Bordeaux Boxers, el equipo local de hockey sobre hielo.
13 novembre 2026 - 2 marzo 2027

Un equipo histórico
En la élite francesa desde 2015, los Boxers de Bordeaux se proclamaron campeones de Francia por primera vez en su historia el 18 de abril de 2026, tras vencer a Grenoble en la final de la Ligue Magnus. Este título les dio acceso a la Champions Hockey League, donde esta temporada descubren la escena europea.
Calendario de partidos en casa
Consulte el calendario de partidos directamente en la página web oficial de los Bordeaux Boxers.
- Jornada 15: Viernes 13 de noviembre de 2026 | Boxers - Angers
- Jornada 17: Domingo 22 de noviembre de 2026 | Boxers - Nice
- Jornada 20: Martes 1 de diciembre de 2026 | Boxers - Briançon
- Jornada 22: Viernes 18 de diciembre de 2026 | Boxers - Anglet
- Jornada 24: Martes 22 de diciembre de 2026 | Boxers - Rouen
- Jornada 25: Lunes 28 de diciembre de 2026 | Boxers - Anglet
- Jornada 27: Domingo 3 de enero de 2027 | Boxers - Amiens
- Jornada 29: Domingo 10 de enero de 2027 | Boxers - Cergy-Pontoise
- Jornada 31: Viernes 15 de enero de 2027 | Boxers - Grenoble
- Jornada 33: Viernes 22 de enero de 2027 | Boxers - Nice
- Jornada 35: Viernes 29 de enero de 2027 | Boxers - Angers
- Jornada 37: Martes 2 de febrero de 2027 | Boxers - Gap
- Jornada 39: Martes 16 de febrero de 2027 | Boxers - Marseille
- Jornada 41: Domingo 21 de febrero de 2027 | Boxers - Briançon
- Jornada 44: Martes 2 de marzo de 2027 | Boxers - Chamonix
hockey, burdeos e boxers