Retour

Programme Ecrant Total oct-Déc 2020

Différents évènements proposés par les médiathèques de Valence Romans Agglo autour du numérique (ateliers et permanences numériques, ateliers Code club ou jeux vidéos, accompagnement administratif...)

Entrée libre

Programme Ecrant Total oct-Déc 2020
Médiathèque Publique et Universitaire de Valence

place Charles Huguenel valence

  • Octobre 2020

    • Jeudi 01 09:00 - 17:00
    • Vendredi 02 09:00 - 17:00
    • Lundi 05 09:00 - 17:00
    • Mardi 06 09:00 - 17:00
    • Mercredi 07 09:00 - 17:00
    • Jeudi 08 09:00 - 17:00
    • Vendredi 09 09:00 - 17:00
    • Lundi 12 09:00 - 17:00
    • Mardi 13 09:00 - 17:00
    • Mercredi 14 09:00 - 17:00
    • Jeudi 15 09:00 - 17:00
    • Vendredi 16 09:00 - 17:00
    • Lundi 19 09:00 - 17:00
    • Mardi 20 09:00 - 17:00
    • Mercredi 21 09:00 - 17:00
    • Jeudi 22 09:00 - 17:00
    • Vendredi 23 09:00 - 17:00
    • Lundi 26 09:00 - 17:00
    • Mardi 27 09:00 - 17:00
    • Mercredi 28 09:00 - 17:00
    • Jeudi 29 09:00 - 17:00
    • Vendredi 30 09:00 - 17:00
  • Novembre 2020

    • Lundi 02 09:00 - 17:00
    • Mardi 03 09:00 - 17:00
    • Mercredi 04 09:00 - 17:00
    • Jeudi 05 09:00 - 17:00
    • Vendredi 06 09:00 - 17:00
    • Lundi 09 09:00 - 17:00
    • Mardi 10 09:00 - 17:00
    • Mercredi 11 09:00 - 17:00
    • Jeudi 12 09:00 - 17:00
    • Vendredi 13 09:00 - 17:00
    • Lundi 16 09:00 - 17:00
    • Mardi 17 09:00 - 17:00
    • Mercredi 18 09:00 - 17:00
    • Jeudi 19 09:00 - 17:00
    • Vendredi 20 09:00 - 17:00
    • Lundi 23 09:00 - 17:00
    • Mardi 24 09:00 - 17:00
    • Mercredi 25 09:00 - 17:00
    • Jeudi 26 09:00 - 17:00
    • Vendredi 27 09:00 - 17:00
    • Lundi 30 09:00 - 17:00
  • Décembre 2020

    • Mardi 01 09:00 - 17:00
    • Mercredi 02 09:00 - 17:00
    • Jeudi 03 09:00 - 17:00
    • Vendredi 04 09:00 - 17:00
    • Lundi 07 09:00 - 17:00
    • Mardi 08 09:00 - 17:00
    • Mercredi 09 09:00 - 17:00
    • Jeudi 10 09:00 - 17:00
    • Vendredi 11 09:00 - 17:00
    • Lundi 14 09:00 - 17:00
    • Mardi 15 09:00 - 17:00
    • Mercredi 16 09:00 - 17:00
    • Jeudi 17 09:00 - 17:00
    • Vendredi 18 09:00 - 17:00
    • Lundi 21 09:00 - 17:00
    • Mardi 22 09:00 - 17:00
    • Mercredi 23 09:00 - 17:00
    • Jeudi 24 09:00 - 17:00
    • Vendredi 25 09:00 - 17:00
    • Lundi 28 09:00 - 17:00
    • Mardi 29 09:00 - 17:00
    • Mercredi 30 09:00 - 17:00