Lieu : Promenade Henri Martin promenade Henri Martin
Tarif : Entrée libre
-
Entrée libre :
- Entrée gratuite
-
Types d'événements :
- Exposition
-
Public :
- Tout Public
-
Événement ponctuel :
- Événement ponctuel
-
Juin 2024
- Samedi 29 00:00 - 23:59
- Dimanche 30 00:00 - 23:59
-
Juillet 2024
- Lundi 01 00:00 - 23:59
- Mardi 02 00:00 - 23:59
- Mercredi 03 00:00 - 23:59
- Jeudi 04 00:00 - 23:59
- Vendredi 05 00:00 - 23:59
- Samedi 06 00:00 - 23:59
- Dimanche 07 00:00 - 23:59
- Lundi 08 00:00 - 23:59
- Mardi 09 00:00 - 23:59
- Mercredi 10 00:00 - 23:59
- Jeudi 11 00:00 - 23:59
- Vendredi 12 00:00 - 23:59
- Samedi 13 00:00 - 23:59
- Dimanche 14 00:00 - 23:59
- Lundi 15 00:00 - 23:59
- Mardi 16 00:00 - 23:59
- Mercredi 17 00:00 - 23:59
- Jeudi 18 00:00 - 23:59
- Vendredi 19 00:00 - 23:59
- Samedi 20 00:00 - 23:59
- Dimanche 21 00:00 - 23:59
- Lundi 22 00:00 - 23:59
- Mardi 23 00:00 - 23:59
- Mercredi 24 00:00 - 23:59
- Jeudi 25 00:00 - 23:59
- Vendredi 26 00:00 - 23:59
- Samedi 27 00:00 - 23:59
- Dimanche 28 00:00 - 23:59
- Lundi 29 00:00 - 23:59
- Mardi 30 00:00 - 23:59
- Mercredi 31 00:00 - 23:59
-
Août 2024
- Jeudi 01 00:00 - 23:59
- Vendredi 02 00:00 - 23:59
- Samedi 03 00:00 - 23:59
- Dimanche 04 00:00 - 23:59
- Lundi 05 00:00 - 23:59
- Mardi 06 00:00 - 23:59
- Mercredi 07 00:00 - 23:59
- Jeudi 08 00:00 - 23:59
- Vendredi 09 00:00 - 23:59
- Samedi 10 00:00 - 23:59
- Dimanche 11 00:00 - 23:59
- Lundi 12 00:00 - 23:59
- Mardi 13 00:00 - 23:59
- Mercredi 14 00:00 - 23:59
- Jeudi 15 00:00 - 23:59
- Vendredi 16 00:00 - 23:59
- Samedi 17 00:00 - 23:59
- Dimanche 18 00:00 - 23:59
- Lundi 19 00:00 - 23:59
- Mardi 20 00:00 - 23:59
- Mercredi 21 00:00 - 23:59
- Jeudi 22 00:00 - 23:59
- Vendredi 23 00:00 - 23:59
- Samedi 24 00:00 - 23:59
- Dimanche 25 00:00 - 23:59
- Lundi 26 00:00 - 23:59
- Mardi 27 00:00 - 23:59
- Mercredi 28 00:00 - 23:59
- Jeudi 29 00:00 - 23:59
- Vendredi 30 00:00 - 23:59
- Samedi 31 00:00 - 23:59
-
Septembre 2024
- Dimanche 01 00:00 - 23:59
- Lundi 02 00:00 - 23:59
- Mardi 03 00:00 - 23:59
- Mercredi 04 00:00 - 23:59
- Jeudi 05 00:00 - 23:59
- Vendredi 06 00:00 - 23:59
- Samedi 07 00:00 - 23:59
- Dimanche 08 00:00 - 23:59
- Lundi 09 00:00 - 23:59
- Mardi 10 00:00 - 23:59
- Mercredi 11 00:00 - 23:59
- Jeudi 12 00:00 - 23:59
- Vendredi 13 00:00 - 23:59
- Samedi 14 00:00 - 23:59
- Dimanche 15 00:00 - 23:59
- Lundi 16 00:00 - 23:59
- Mardi 17 00:00 - 23:59
- Mercredi 18 00:00 - 23:59
- Jeudi 19 00:00 - 23:59
- Vendredi 20 00:00 - 23:59
- Samedi 21 00:00 - 23:59
- Dimanche 22 00:00 - 23:59
- Lundi 23 00:00 - 23:59
- Mardi 24 00:00 - 23:59
- Mercredi 25 00:00 - 23:59
- Jeudi 26 00:00 - 23:59
- Vendredi 27 00:00 - 23:59
- Samedi 28 00:00 - 23:59
- Dimanche 29 00:00 - 23:59
Une brève histoire des Jeux
Lieu : Promenade Henri Martin promenade Henri Martin
Tarif : Entrée libre
-
Juin 2024
- Samedi 29 00:00 - 23:59
- Dimanche 30 00:00 - 23:59
-
Juillet 2024
- Lundi 01 00:00 - 23:59
- Mardi 02 00:00 - 23:59
- Mercredi 03 00:00 - 23:59
- Jeudi 04 00:00 - 23:59
- Vendredi 05 00:00 - 23:59
- Samedi 06 00:00 - 23:59
- Dimanche 07 00:00 - 23:59
- Lundi 08 00:00 - 23:59
- Mardi 09 00:00 - 23:59
- Mercredi 10 00:00 - 23:59
- Jeudi 11 00:00 - 23:59
- Vendredi 12 00:00 - 23:59
- Samedi 13 00:00 - 23:59
- Dimanche 14 00:00 - 23:59
- Lundi 15 00:00 - 23:59
- Mardi 16 00:00 - 23:59
- Mercredi 17 00:00 - 23:59
- Jeudi 18 00:00 - 23:59
- Vendredi 19 00:00 - 23:59
- Samedi 20 00:00 - 23:59
- Dimanche 21 00:00 - 23:59
- Lundi 22 00:00 - 23:59
- Mardi 23 00:00 - 23:59
- Mercredi 24 00:00 - 23:59
- Jeudi 25 00:00 - 23:59
- Vendredi 26 00:00 - 23:59
- Samedi 27 00:00 - 23:59
- Dimanche 28 00:00 - 23:59
- Lundi 29 00:00 - 23:59
- Mardi 30 00:00 - 23:59
- Mercredi 31 00:00 - 23:59
-
Août 2024
- Jeudi 01 00:00 - 23:59
- Vendredi 02 00:00 - 23:59
- Samedi 03 00:00 - 23:59
- Dimanche 04 00:00 - 23:59
- Lundi 05 00:00 - 23:59
- Mardi 06 00:00 - 23:59
- Mercredi 07 00:00 - 23:59
- Jeudi 08 00:00 - 23:59
- Vendredi 09 00:00 - 23:59
- Samedi 10 00:00 - 23:59
- Dimanche 11 00:00 - 23:59
- Lundi 12 00:00 - 23:59
- Mardi 13 00:00 - 23:59
- Mercredi 14 00:00 - 23:59
- Jeudi 15 00:00 - 23:59
- Vendredi 16 00:00 - 23:59
- Samedi 17 00:00 - 23:59
- Dimanche 18 00:00 - 23:59
- Lundi 19 00:00 - 23:59
- Mardi 20 00:00 - 23:59
- Mercredi 21 00:00 - 23:59
- Jeudi 22 00:00 - 23:59
- Vendredi 23 00:00 - 23:59
- Samedi 24 00:00 - 23:59
- Dimanche 25 00:00 - 23:59
- Lundi 26 00:00 - 23:59
- Mardi 27 00:00 - 23:59
- Mercredi 28 00:00 - 23:59
- Jeudi 29 00:00 - 23:59
- Vendredi 30 00:00 - 23:59
- Samedi 31 00:00 - 23:59
-
Septembre 2024
- Dimanche 01 00:00 - 23:59
- Lundi 02 00:00 - 23:59
- Mardi 03 00:00 - 23:59
- Mercredi 04 00:00 - 23:59
- Jeudi 05 00:00 - 23:59
- Vendredi 06 00:00 - 23:59
- Samedi 07 00:00 - 23:59
- Dimanche 08 00:00 - 23:59
- Lundi 09 00:00 - 23:59
- Mardi 10 00:00 - 23:59
- Mercredi 11 00:00 - 23:59
- Jeudi 12 00:00 - 23:59
- Vendredi 13 00:00 - 23:59
- Samedi 14 00:00 - 23:59
- Dimanche 15 00:00 - 23:59
- Lundi 16 00:00 - 23:59
- Mardi 17 00:00 - 23:59
- Mercredi 18 00:00 - 23:59
- Jeudi 19 00:00 - 23:59
- Vendredi 20 00:00 - 23:59
- Samedi 21 00:00 - 23:59
- Dimanche 22 00:00 - 23:59
- Lundi 23 00:00 - 23:59
- Mardi 24 00:00 - 23:59
- Mercredi 25 00:00 - 23:59
- Jeudi 26 00:00 - 23:59
- Vendredi 27 00:00 - 23:59
- Samedi 28 00:00 - 23:59
- Dimanche 29 00:00 - 23:59
A travers cette exposition, labellisée Olympiade culturelle par Paris 2024, sur les berges de la Garonne, la Mairie de Toulouse souhaite raconter, en 23 photos, « Une brève histoire des Jeux ».
Sélection oblige, certains grands moments ont été laissés de côté. Ce florilège illustre l’excellence, l’amitié, le respect, les valeurs des Jeux, pour exacerber la devise Citius, Altius, Fortius - Communiter (« Plus vite, plus haut, plus fort – ensemble »).
Cette exposition propose des repères historiques et émouvants, pour nous donner le goût de la fantastique épopée de l’olympisme des temps modernes, initiée par Pierre de Coubertin. Elle est aussi l’occasion de découvrir ou redécouvrir de grands athlètes toulousains.