Cette intégration est en fin de vie et sera définitivement retirée à la fin de l'année : suivez les instructions détaillées ici pour la remplacer.
Retour

Israël, les ministres du chaos

Un film de Jérôme Sesquin à regarder sur ARTE

Israël, les ministres du chaos

70 minutes

À la télévision le mardi 24 septembre à 22:30

Depuis leur entrée au gouvernement Netanyahou, les deux ministres d'extrême droite Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir n’ont cessé de jeter de l'huile sur le feu dans le contexte explosif du Moyen-Orient. Nous immergeant dans l'histoire récente d'Israël, cette enquête donne la mesure de leur influence.

Convergence idéologique ou opportunisme ? En 2022, Benyamin Netanyahou s'est allié avec deux hommes issus des franges radicales de l'extrême droite israélienne. Poursuivi pour corruption et abus de confiance, il est redevenu premier ministre, parvenant ainsi à échapper à la justice. Bezalel Smotrich, à la tête du parti sioniste religieux, a hérité du portefeuille des finances et de l'administration civile des colonies tandis qu’Itamar Ben-Gvir, patron de la formation suprémaciste Force juive, s'est vu confier la sécurité intérieure. Réforme liberticide, distribution d'armes, provocations, complaisance vis-à-vis de la violence envers les Palestiniens... : ils ont pour stratégie de semer le chaos, avec en ligne de mire l'annexion des territoires occupés et l'instauration d'une théocratie autoritaire en Israël – des idées qui avaient infusé avant leur arrivée au pouvoir. En 2018, le gouvernement, déjà sous l'égide de Netanyahou, autorisait officiellement le Qatar à financer le Hamas, à la tête de Gaza depuis 2007. Cette stratégie, qui vise à affaiblir l'Autorité palestinienne, Smotrich la prônait déjà en 2015.

Dédiabolisation
Au vu de leurs itinéraires sulfureux, retracés dans ce documentaire, il est sidérant que ces deux hommes soient parvenus au sommet de l'État. Obsédé par l'idée d'expulser les Arabes d'Israël, Itamar Ben-Gvir est un émule du rabbin Meir Kahane, le fondateur de l'ex-parti raciste Kach, où il a fait ses classes en manipulant des jeunes sans repères. Parmi eux, le journaliste Gilad Sade, aujourd'hui repenti, avoue, adolescent, avoir fabriqué des prospectus haineux et vandalisé des voitures palestiniennes avec l’assentiment d'Itamar Ben-Gvir, qu'il considérait comme son grand frère. Autre modèle de Ben-Gvir (renié depuis qu'il s'est "dédiabolisé" afin d'accéder au Parlement) : Baruch Goldstein, l'auteur du massacre d'Hébron. Smotrich, lui, est soupçonné d'avoir planifié un attentat, à 24 ans, en 2005, peu avant le retrait d'Israël de la bande de Gaza, et l'évacuation musclée de 8 000 colons par l'armée. "Je sais que nous avons empêché quelque chose de très gros mais j'aurais préféré qu'on parvienne à le démontrer avec des preuves matérielles", commente Dvir Kariv. Cet ancien du Shin Bet, le renseignement intérieur israélien, fait partie des nombreux intervenants de ce documentaire fouillé : parmi eux, les anciens premiers ministres Ehud Barak et Ehud Olmert, la physicienne Shikma Bressler, devenue l'égérie de la contestation contre la réforme judiciaire, Gil Dickmann, qui se bat pour la libération des otages, des journalistes, militants ou historiens. Le documentaire montre comment ces ministres usent de divers leviers pour instaurer un "Grand Israël" au mépris de la démocratie et du droit international : force, intimidation, bataille des idées, mais aussi procédures et lois, tous deux étant juristes. Ils ont ainsi contribué à rendre plus inflammable la poudrière du Proche-Orient, comme l'ont confirmé les événements tragiques de l’année passée : le massacre du 7 octobre 2023 perpétré par le Hamas, puis la riposte sanglante de l’armée israélienne à Gaza. À travers l'ascension de ces deux extrémistes, ce documentaire, riche en images d'actualité et en vidéos amateurs, nous replonge aussi dans l'histoire récente d'Israël, et sa violence – jusque dans la Knesset. Une dérive populiste, plus spectaculaire qu'ailleurs, mais non sans parenté avec celle qui sévit partout sur la planète.

null

null

  • Septembre 2024

    • Vendredi 20 00:00 - 23:59
    • Samedi 21 00:00 - 23:59
    • Dimanche 22 00:00 - 23:59
    • Lundi 23 00:00 - 23:59
    • Mardi 24 00:00 - 23:59
    • Mercredi 25 00:00 - 23:59
    • Jeudi 26 00:00 - 23:59
    • Vendredi 27 00:00 - 23:59
    • Samedi 28 00:00 - 23:59
    • Dimanche 29 00:00 - 23:59
    • Lundi 30 00:00 - 23:59
  • Octobre 2024

    • Mardi 01 00:00 - 23:59
    • Mercredi 02 00:00 - 23:59
    • Jeudi 03 00:00 - 23:59
    • Vendredi 04 00:00 - 23:59
    • Samedi 05 00:00 - 23:59
    • Dimanche 06 00:00 - 23:59
    • Lundi 07 00:00 - 23:59
    • Mardi 08 00:00 - 23:59
    • Mercredi 09 00:00 - 23:59
    • Jeudi 10 00:00 - 23:59
    • Vendredi 11 00:00 - 23:59
    • Samedi 12 00:00 - 23:59
    • Dimanche 13 00:00 - 23:59
    • Lundi 14 00:00 - 23:59
    • Mardi 15 00:00 - 23:59
    • Mercredi 16 00:00 - 23:59
    • Jeudi 17 00:00 - 23:59
    • Vendredi 18 00:00 - 23:59
    • Samedi 19 00:00 - 23:59
    • Dimanche 20 00:00 - 23:59
    • Lundi 21 00:00 - 23:59
    • Mardi 22 00:00 - 23:59
    • Mercredi 23 00:00 - 23:59
    • Jeudi 24 00:00 - 23:59
    • Vendredi 25 00:00 - 23:59
    • Samedi 26 00:00 - 23:59
    • Dimanche 27 00:00 - 22:59
    • Lundi 28 00:00 - 23:59
    • Mardi 29 00:00 - 23:59
    • Mercredi 30 00:00 - 23:59
    • Jeudi 31 00:00 - 23:59
  • Novembre 2024

    • Vendredi 01 00:00 - 23:59
    • Samedi 02 00:00 - 23:59
    • Dimanche 03 00:00 - 23:59
    • Lundi 04 00:00 - 23:59
    • Mardi 05 00:00 - 23:59
    • Mercredi 06 00:00 - 23:59
    • Jeudi 07 00:00 - 23:59
    • Vendredi 08 00:00 - 23:59
    • Samedi 09 00:00 - 23:59
    • Dimanche 10 00:00 - 23:59
    • Lundi 11 00:00 - 23:59
    • Mardi 12 00:00 - 23:59
    • Mercredi 13 00:00 - 23:59
    • Jeudi 14 00:00 - 23:59
    • Vendredi 15 00:00 - 23:59
    • Samedi 16 00:00 - 23:59
    • Dimanche 17 00:00 - 23:59
    • Lundi 18 00:00 - 23:59
    • Mardi 19 00:00 - 23:59
    • Mercredi 20 00:00 - 23:59
    • Jeudi 21 00:00 - 23:59
    • Vendredi 22 00:00 - 23:59
    • Samedi 23 00:00 - 23:59
    • Dimanche 24 00:00 - 23:59
    • Lundi 25 00:00 - 23:59
    • Mardi 26 00:00 - 23:59
    • Mercredi 27 00:00 - 23:59
    • Jeudi 28 00:00 - 23:59
    • Vendredi 29 00:00 - 23:59
    • Samedi 30 00:00 - 23:59
  • Décembre 2024

    • Dimanche 01 00:00 - 23:59
    • Lundi 02 00:00 - 23:59
    • Mardi 03 00:00 - 23:59
    • Mercredi 04 00:00 - 23:59
    • Jeudi 05 00:00 - 23:59
    • Vendredi 06 00:00 - 23:59
    • Samedi 07 00:00 - 23:59
    • Dimanche 08 00:00 - 23:59
    • Lundi 09 00:00 - 23:59
    • Mardi 10 00:00 - 23:59
    • Mercredi 11 00:00 - 23:59
    • Jeudi 12 00:00 - 23:59
    • Vendredi 13 00:00 - 23:59
    • Samedi 14 00:00 - 23:59
    • Dimanche 15 00:00 - 23:59
    • Lundi 16 00:00 - 23:59
    • Mardi 17 00:00 - 23:59
    • Mercredi 18 00:00 - 23:59
    • Jeudi 19 00:00 - 23:59
    • Vendredi 20 00:00 - 23:59
    • Samedi 21 00:00 - 23:59
    • Dimanche 22 00:00 - 23:59
    • Lundi 23 00:00 - 23:59
    • Mardi 24 00:00 - 23:59
    • Mercredi 25 00:00 - 23:59
    • Jeudi 26 00:00 - 23:59
    • Vendredi 27 00:00 - 23:59
    • Samedi 28 00:00 - 23:59
    • Dimanche 29 00:00 - 23:59
    • Lundi 30 00:00 - 23:59
    • Mardi 31 00:00 - 23:59
  • Janvier 2025

    • Mercredi 01 00:00 - 23:59
    • Jeudi 02 00:00 - 23:59
    • Vendredi 03 00:00 - 23:59
    • Samedi 04 00:00 - 23:59
    • Dimanche 05 00:00 - 23:59
    • Lundi 06 00:00 - 23:59
    • Mardi 07 00:00 - 23:59
    • Mercredi 08 00:00 - 23:59
    • Jeudi 09 00:00 - 23:59
    • Vendredi 10 00:00 - 23:59
    • Samedi 11 00:00 - 23:59
    • Dimanche 12 00:00 - 23:59
    • Lundi 13 00:00 - 23:59
    • Mardi 14 00:00 - 23:59
    • Mercredi 15 00:00 - 23:59
    • Jeudi 16 00:00 - 23:59
    • Vendredi 17 00:00 - 23:59
    • Samedi 18 00:00 - 23:59
    • Dimanche 19 00:00 - 23:59
    • Lundi 20 00:00 - 23:59
    • Mardi 21 00:00 - 23:59
    • Mercredi 22 00:00 - 23:59
    • Jeudi 23 00:00 - 23:59
    • Vendredi 24 00:00 - 23:59
    • Samedi 25 00:00 - 23:59
    • Dimanche 26 00:00 - 23:59
    • Lundi 27 00:00 - 23:59
    • Mardi 28 00:00 - 23:59
    • Mercredi 29 00:00 - 23:59
    • Jeudi 30 00:00 - 23:59
    • Vendredi 31 00:00 - 23:59
  • Février 2025

    • Samedi 01 00:00 - 23:59
    • Dimanche 02 00:00 - 23:59
    • Lundi 03 00:00 - 23:59
    • Mardi 04 00:00 - 23:59
    • Mercredi 05 00:00 - 23:59
    • Jeudi 06 00:00 - 23:59
    • Vendredi 07 00:00 - 23:59
    • Samedi 08 00:00 - 23:59
    • Dimanche 09 00:00 - 23:59
    • Lundi 10 00:00 - 23:59
    • Mardi 11 00:00 - 23:59
    • Mercredi 12 00:00 - 23:59
    • Jeudi 13 00:00 - 23:59
    • Vendredi 14 00:00 - 23:59
    • Samedi 15 00:00 - 23:59
    • Dimanche 16 00:00 - 23:59
    • Lundi 17 00:00 - 23:59
    • Mardi 18 00:00 - 23:59
    • Mercredi 19 00:00 - 23:59
    • Jeudi 20 00:00 - 23:59
    • Vendredi 21 00:00 - 23:59
    • Samedi 22 00:00 - 23:59
    • Dimanche 23 00:00 - 23:59
    • Lundi 24 00:00 - 23:59
    • Mardi 25 00:00 - 23:59
    • Mercredi 26 00:00 - 23:59
    • Jeudi 27 00:00 - 23:59
    • Vendredi 28 00:00 - 23:59
  • Mars 2025

    • Samedi 01 00:00 - 23:59
    • Dimanche 02 00:00 - 23:59
    • Lundi 03 00:00 - 23:59
    • Mardi 04 00:00 - 23:59
    • Mercredi 05 00:00 - 23:59
    • Jeudi 06 00:00 - 23:59
    • Vendredi 07 00:00 - 23:59
    • Samedi 08 00:00 - 23:59
    • Dimanche 09 00:00 - 23:59
    • Lundi 10 00:00 - 23:59
    • Mardi 11 00:00 - 23:59
    • Mercredi 12 00:00 - 23:59
    • Jeudi 13 00:00 - 23:59
    • Vendredi 14 00:00 - 23:59
    • Samedi 15 00:00 - 23:59
    • Dimanche 16 00:00 - 23:59
    • Lundi 17 00:00 - 23:59
    • Mardi 18 00:00 - 23:59
    • Mercredi 19 00:00 - 23:59
    • Jeudi 20 00:00 - 23:59
    • Vendredi 21 00:00 - 23:59
    • Samedi 22 00:00 - 23:59
    • Dimanche 23 00:00 - 23:59
    • Lundi 24 00:00 - 23:59
    • Mardi 25 00:00 - 23:59
    • Mercredi 26 00:00 - 23:59
    • Jeudi 27 00:00 - 23:59
    • Vendredi 28 00:00 - 23:59
    • Samedi 29 00:00 - 23:59
    • Dimanche 30 00:00 - 00:59
    • Lundi 31 00:00 - 23:59
  • Avril 2025

    • Mardi 01 00:00 - 23:59
    • Mercredi 02 00:00 - 23:59
    • Jeudi 03 00:00 - 23:59
    • Vendredi 04 00:00 - 23:59
    • Samedi 05 00:00 - 23:59
    • Dimanche 06 00:00 - 23:59
    • Lundi 07 00:00 - 23:59
    • Mardi 08 00:00 - 23:59
    • Mercredi 09 00:00 - 23:59
    • Jeudi 10 00:00 - 23:59
    • Vendredi 11 00:00 - 23:59
    • Samedi 12 00:00 - 23:59
    • Dimanche 13 00:00 - 23:59
    • Lundi 14 00:00 - 23:59
    • Mardi 15 00:00 - 23:59
    • Mercredi 16 00:00 - 23:59
    • Jeudi 17 00:00 - 23:59
    • Vendredi 18 00:00 - 23:59
    • Samedi 19 00:00 - 23:59
    • Dimanche 20 00:00 - 23:59
    • Lundi 21 00:00 - 23:59