Retour

Exposition : « Celsius : degrés et de chair » Matthieu Sené dit Hu/Lie

Exposition : « Celsius : degrés et de chair » Matthieu Sené dit Hu/Lie

Entrée libre

Exposition : « Celsius : degrés et de chair » Matthieu Sené dit Hu/Lie

À travers la série « Celsius », composée de peintures portant le titre de records de chaleur établis dans le monde ces dernières années, Hu/Lie livre une vision excessive de l’impact que provoquerait l’effet répété de l’augmentation des températures sur la physiologie humaine.
Faute de temps pour espérer une adaptation génétique salvatrice, il squisse les prémices d’une désagrégation corporelle où assèchement cutané et brûlure de la chair constitueraient les dommages collatéraux de l’activité humaine sur l’Homme.
Nos visages à l’expression innocente, sensible, joyeuse ou inquiète, et dont les traits se dessinent sur des messages d’alerte dissimulés, s’effacent progressivement derrière une matière torturée par une flamme invisible, laissant place aux cicatrices de la consumation.
La vulnérabilité de l’être contraste avec la gravité de la situation où seule la détresse semble s’inscrire dans un futur proche, probable et peut-être déjà irréversible.
Et pourtant… Au-delà de la cause, la lueur de ces mêmes regards, les sillons de ces mêmes visages, ces mêmes êtres humains constituent la solution. A travers l’effet miroir de ses peintures où chaque regard pourrait être le nôtre, Hu/Lie invite le spectateur à chercher le sens profond de ses réflexions, de ses dérives et de ses actes.
« L’avenir n’est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons faire. » Henry Bergson
En accès libre sur les murs extérieurs de la Maison Écocitoyenne.

Maison écocitoyenne

Quai Richelieu, Bordeaux

  • Septembre 2024

    • Lundi 02 00:00 - 23:58
    • Mardi 03 00:00 - 23:58
    • Mercredi 04 00:00 - 23:58
    • Jeudi 05 00:00 - 23:58
    • Vendredi 06 00:00 - 23:58
    • Samedi 07 00:00 - 23:58
    • Dimanche 08 00:00 - 23:58
    • Lundi 09 00:00 - 23:58
    • Mardi 10 00:00 - 23:58
    • Mercredi 11 00:00 - 23:58
    • Jeudi 12 00:00 - 23:58
    • Vendredi 13 00:00 - 23:58
    • Samedi 14 00:00 - 23:58
    • Dimanche 15 00:00 - 23:58
    • Lundi 16 00:00 - 23:58
    • Mardi 17 00:00 - 23:58
    • Mercredi 18 00:00 - 23:58
    • Jeudi 19 00:00 - 23:58
    • Vendredi 20 00:00 - 23:58
    • Samedi 21 00:00 - 23:58
    • Dimanche 22 00:00 - 23:58
    • Lundi 23 00:00 - 23:58
    • Mardi 24 00:00 - 23:58
    • Mercredi 25 00:00 - 23:58
    • Jeudi 26 00:00 - 23:58
    • Vendredi 27 00:00 - 23:58
    • Samedi 28 00:00 - 23:58
    • Dimanche 29 00:00 - 23:58
    • Lundi 30 00:00 - 23:58
  • Octobre 2024

    • Mardi 01 00:00 - 23:58
    • Mercredi 02 00:00 - 23:58
    • Jeudi 03 00:00 - 23:58
    • Vendredi 04 00:00 - 23:58
    • Samedi 05 00:00 - 23:58
    • Dimanche 06 00:00 - 23:58
    • Lundi 07 00:00 - 23:58
    • Mardi 08 00:00 - 23:58
    • Mercredi 09 00:00 - 23:58
    • Jeudi 10 00:00 - 23:58
    • Vendredi 11 00:00 - 23:58
    • Samedi 12 00:00 - 23:58
    • Dimanche 13 00:00 - 23:58
    • Lundi 14 00:00 - 23:58
    • Mardi 15 00:00 - 23:58
    • Mercredi 16 00:00 - 23:58
    • Jeudi 17 00:00 - 23:58
    • Vendredi 18 00:00 - 23:58
    • Samedi 19 00:00 - 23:58
    • Dimanche 20 00:00 - 23:58
    • Lundi 21 00:00 - 23:58
    • Mardi 22 00:00 - 23:58
    • Mercredi 23 00:00 - 23:58
    • Jeudi 24 00:00 - 23:58
    • Vendredi 25 00:00 - 23:58
    • Samedi 26 00:00 - 23:58
    • Dimanche 27 00:00 - 22:58
    • Lundi 28 00:00 - 23:58
    • Mardi 29 00:00 - 23:58
    • Mercredi 30 00:00 - 23:58
    • Jeudi 31 00:00 - 23:58
  • Novembre 2024

    • Vendredi 01 00:00 - 23:58
    • Samedi 02 00:00 - 23:58